FoxLingerie

Fox Lingerie ist eine ukrainische Marke, die eine einzigartige Mischung aus hochwertigen und exklusiven Designs für Damenunterwäsche bietet. Ihre Produkte, bekannt für Qualität, Exklusivität und Schönheit, sprechen selbst die anspruchsvollsten Kunden an.
Berühmt für die Einführung von retro-inspirierter Unterwäsche und Bademode mit einem modernen Touch, präsentiert Fox Lingerie seine Kollektionen auf der Website und gewährt Einblicke in stilvolle und anspruchsvolle Angebote. Die Verpflichtung der Marke zu Innovation und Exzellenz hat es ihr ermöglicht, erfolgreich mit internationalen Dessous-Marken zu konkurrieren und sich als bedeutender Akteur in der Branche zu positionieren.
Größentabellen
Bademode/Pyjamas (Neue Kollektion)
Größe | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
XS/S | 82-90 | 88-95 |
M/L | 90-98 | 95-104 |
XL/XXL | 98-103 | 104-109 |
Höschen (Hüftumfang)
Größe | Hüfte (cm) |
---|---|
XS | 82-87 |
S | 87-92 |
M | 92-97 |
L | 97-102 |
XL | 120-107 |
XXL | 107-112 |
Pyjama/Hausanzug
Größe | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
XS | 82-86 | 88-92 |
S | 86-90 | 92-96 |
M | 90-94 | 96-100 |
L | 94-98 | 100-104 |
XL | 98-102 | 104-108 |
XXL | 102-107 | 108-113 |
Bikini-Bademode
Größe | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
XS | 83-88 | 82-87 |
S | 88-93 | 87-92 |
M | 93-98 | 82-97 |
L | 98-103 | 97-102 |
XL | 103-108 | 102-107 |
BH-Größe: Unterbrustumfang
Größe | Umfang (cm) |
---|---|
65 | 63-68 |
70 | 68-73 |
75 | 73-78 |
80 | 78-83 |
85 | 83-88 |
BH-Größe: Brustumfang nach Körbchengröße
Körb. | 65 (cm) | 70 (cm) | 75 (cm) | 80 (cm) | 85 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
A | 71-74 | 77-78 | 83-86 | 89-92 | 95-98 |
B | 74-77 | 80-83 | 86-89 | 92-95 | 98-101 |
C | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101-104 |
D | 80-83 | 86-89 | 92-95 | 98-101 | 104-107 |
E | 83-86 | 89-90 | 95-98 | 101-104 | 107-110 |
Bodys/Badeanzüge (Ganzkörper)
Größe | Körbchen (ca.) | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 70A/B/C/D, 75A/B, 80A/B, 85A/B | 83-88 | 82-87 | 156-163 |
S | 70B/C/D/E, 75A/B/C, 80A/B, 85A/B | 88-93 | 87-92 | 163-170 |
M | 70C/D/E, 75B/C/D, 80B/C, 85B/C | 93-97 | 92-97 | 170-177 |
L | 75C/D/E, 80C/D/E, 85C/D | 98-103 | 97-102 | 175-185 |
XL | 75D/E, 80D/E, 85D/E | 103-108 | 102-107 | 185-187 |
Von diesem Hersteller sind keine Produkte vorhanden.